テンプレートダウンロード
製品のテンプレートをダウンロードできます。
データ入稿の注意点
・初めてデータをご入稿する際は「データ制作基本ガイド」を必ずお読みください。
・商品ページの価格表下部にある各商品のチェックリストも必ずご確認ください。
| Adobe Illustrator | ■対応 8.0.1J / 9.0J / 10J / CS / CS2 / CS3 / CS4 / CS5 / CS6 / CC / 2020 ■ファイル名について 下記の記号等をファイル名に使用しないでください。 ■貼り込み画像について 画像は「配置」又は「埋め込み」で貼り込んでください。 ■トンボについて トンボはトリムマークを使用してください。 ■フォントについて 必ずアウトラインデータで入稿してください。 ■その他 特色は使用しないでください。(必ずCMYKに分解してください。) | 
|---|---|
| Adobe Photoshop | ■ファイル名について 下記の記号等をファイル名に使用しないでください。 ■解像度について 解像度(72dpi-web用)ではなく、高解像度の(250dpi程度)の画像をご用意ください。 ■レイヤーについて 発注データはレイヤーをすべて統合し、PSD、TIFFまたはEPS(jpg高圧縮)形式で保存してください。 ■カラー画像について モードを1色刷の場合はグレースケール、その他の場合はCMYKモードにしてください。 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 















